2023-02-09 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ALI GIOVANNI [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRAGONE ANDY [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA TERRA POIDOMANI ANGELO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORLANDIN ENRICO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBINO THOMAS [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PANTALEO FABIO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIGNOCCOLO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCHIGIANO LORENZO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QUAGLIANA FABRIZIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLELLA LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZIGIOTTO VITTORIO [P.] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |