Organizzazione Eventi Sportivi
2023-05-12 - 21:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ARBORE NICOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZZARO FEDERICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZZA ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALVO GIORGIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASERA LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOSCA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTA MATTEO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[DIRIGENTE] CAMERINO ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORTU GABRIELE [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CENTO DAVIDE FILIPPO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CICCARELLO GIUSEPPE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FARAGI SEBASTIANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARZANO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBOUP MANSOUR [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTONE ROBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBERTI LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZZA MATTEO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FERRARA FABRIZIO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |