Organizzazione Eventi Sportivi
2023-01-11 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAGHIN YURI [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMON RAFFAELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANNONE GIANLUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERICI ROBERTO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MANCINI MIRKO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVERA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZURLO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIBASTONE GIANLUCA [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENTA STEFANO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPRA LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASILLO FEDERICO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENA RICCARDO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILOTTO ALESSANDRO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MUSTO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUSTO ANTONIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANISCALCO MAURIZIO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |