Organizzazione Eventi Sportivi
2022-11-29 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ALI DAVID [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMMIRATA DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANNUNZIATA UMBERTO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAMOSSO DENIS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARADONNA MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIOFFI TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZEOLI MARIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERMINI MARCO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRAM GEORGEL MIHAITA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARAC LAURENTIU [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARACIUC NICOLAE PAUL [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHIARELLO MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIACONU JULIAN EMANUEL [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FILIGENZI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCESCHI MICHAEL [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCANU MARIAN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINTILI CATALIN COSTANTIN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARCHIA ALESSANDRO MATTEO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |