Organizzazione Eventi Sportivi
2022-11-16 - 21:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
AGOSTINELLO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALI DAVID [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALI GIOVANNI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPOSELE ALESSANDRO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELESTI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRO MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NASO EMANUELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPATARO NICOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZEOLI MARIO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AGOSTINELLO DAVIDE [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BRATAJ ENEA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARBONE GUIDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARBONE LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIACONE KRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANENTE CRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASCOLO VINCENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVERA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAVANI CHRISTIAN MARIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRILLO MASSIMILIANO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[DIRIGENTE] PILOTTO DAVIDE [D.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[DIRIGENTE] RIVERA RENATO [D.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |