2022-11-15 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPPELLINO FRANCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA TERRA POIDOMANI ANGELO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MILAN DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORLANDIN ENRICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBINO THOMAS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEDESCO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANTALEO FABIO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BORRI TOMMASO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIGNOCCOLO ALESSANDRO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECOSSE MATTEO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCHIGIANO LORENZO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QUAGLIANA FABRIZIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUARANTA LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URSO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLELLA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANOBBIO MATTIA [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |