Organizzazione Eventi Sportivi
[classifica] - GIRONI
- GIRONE FASI FINALI -
Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICAR YALE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 |
OFFICINE GABON | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 |
ORO CONTANTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 |
GS AMICI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 |
GOLD BLACK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
TEAM SARLEU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
BOTAFOGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
IGNAVI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
- GIRONE Girone Unico CALCIO 7 -
Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORO CONTANTE | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 59 | 36 |
BOTAFOGO | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 68 | 47 |
GS AMICI | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 57 | 49 |
UNICAR YALE | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 59 | 50 |
TEAM SARLEU | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 83 | 82 |
GOLD BLACK | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 63 | 63 |
OFFICINE GABON | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 67 | 72 |
IGNAVI | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 18 | 75 |
Legenda: | |
Punteggio | |
Partite Giocate | |
Partite Vinte | |
Partite Pareggiate | |
Partite Perse | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti |