[classifica] - GIRONI
- GIRONE D -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESIKTAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 12 |
| LIVERPOLLI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 19 |
| CSKA LA RISSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 |
| HAKUNA PATATA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 |
- GIRONE C -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZZURRI 2006 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 12 |
| SPACCAMONTAGNE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 18 |
| CANNE FUMARIE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13 |
| B&M | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
- GIRONE B -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILA TEAM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| STOKE AZZO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 |
| OLIMPIC LIONE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| A.C. TORELLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 |
- GIRONE A -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEINI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| HELLAS MADONNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| I POVERACCI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 25 |
| GS AMICI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 21 |
Legenda: | |
| Punteggio | |
| Partite Giocate | |
| Partite Vinte | |
| Partite Pareggiate | |
| Partite Perse | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |