[classifica] - GIRONI
- GIRONE FASI FINALI - PLAY OFF -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10036 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 14 |
| BESIKTAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 |
| IBI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 |
| GOLD BLACKS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| KAOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| ORIGINAL NEW TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| WHITE LEONS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| A.C. RIPROVIAMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
- GIRONE NAPOLI FUTSAL -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESIKTAS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 11 |
| 10036 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| ORIGINAL NEW TEAM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 |
| WHITE LEONS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 22 |
- GIRONE L84 -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 |
| GOLD BLACKS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 19 |
| A.C. RIPROVIAMO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 27 |
| KAOS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 26 |
Legenda: | |
| Punteggio | |
| Partite Giocate | |
| Partite Vinte | |
| Partite Pareggiate | |
| Partite Perse | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |