Organizzazione Eventi Sportivi
[classifica] - GIRONI
- GIRONE FINALI PLAY OUT -
Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RED DEVILS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 14 |
AZZURRI 2006 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 |
SEI UOMINI E UNA GAMBA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
HAMMERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 |
REALCATRAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
SQUADRA ANTI PADEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
GOLD BLACK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
DEMOLITI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
- GIRONE FINALI PLAY OFF -
Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLU DEVILS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 |
TORNADO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 |
AUTOLAVAGGIO DECORAZIONE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
GS.AMICI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
CARROZZERIA SIRI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BESIKTAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
TEAM CHIAPPETTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
KAOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
- GIRONE Thomas Tuchel -
Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTOLAVAGGIO DECORAZIONE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 21 |
TEAM CHIAPPETTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 |
SEI UOMINI E UNA GAMBA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 |
SQUADRA ANTI PADEL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 |
- GIRONE Jurgen Klopp -
Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORNADO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 |
BESIKTAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 |
AZZURRI 2006 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 |
REALCATRAZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 |
- GIRONE Carlo Ancelotti -
Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 8 |
CARROZZERIA SIRI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 |
HAMMERS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 |
RED DEVILS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 |
- GIRONE Pep Guardiola -
Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS.AMICI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 |
BLU DEVILS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 |
GOLD BLACK | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17 |
DEMOLITI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 |
Legenda: | |
Punteggio | |
Partite Giocate | |
Partite Vinte | |
Partite Pareggiate | |
Partite Perse | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti |