[classifica] - GIRONI
- GIRONE -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- GIRONE -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- GIRONE FASE FINALE -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| 10036 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| EDIL ZEPPEGNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| GOLD BLACKS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| G.S. AMICI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MAROCCO CALCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| RED DEVILS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| BESIKTAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| HAMMERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| BANDA DEI BABBI NATALE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| OLD TEAM UNITED | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| TIGRI DEL MALONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| KAOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| ALL STARS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| ERRECINQUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| MITO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 |
- GIRONE Cruzeiro -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.S. AMICI | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 69 | 45 |
| RED DEVILS | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 118 | 74 |
| ERRECINQUE | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 102 | 68 |
| HAMMERS | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 96 | 69 |
| GOLD BLACKS | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 84 | 64 |
| OLD TEAM UNITED | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 77 | 87 |
| ALL STARS | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 77 | 85 |
| MITO | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 61 | 82 |
| A.S.D. TORINO 2022 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 37 | 147 |
- GIRONE Flamengo -
| Squadra | P. | P.G. | P.V. | P.PA. | P.P. | G.F. | G.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBI | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 115 | 69 |
| MAROCCO CALCIO | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 99 | 73 |
| EDIL ZEPPEGNO | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 82 | 77 |
| TIGRI DEL MALONE | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 88 | 64 |
| BESIKTAS | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 64 | 105 |
| 10036 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 65 | 78 |
| BANDA DEI BABBI NATALE | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 85 | 103 |
| KAOS | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 57 | 86 |
Legenda: | |
| Punteggio | |
| Partite Giocate | |
| Partite Vinte | |
| Partite Pareggiate | |
| Partite Perse | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |